Bakalářské studijní programy
Ergoterapie - prezenční studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 52 | | | 60 |
2. | 51 | 18* | 9* | 60 |
3. | 50 | | | 60 |
Celkem | 153 | 18 | 9 | 180 |
*za celou dobu tříletého studia
Fyzioterapie - prezenční studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 51 | | | 60 |
2. | 51 | 18* | 9* | 60 |
3. | 51 | | | 60 |
Celkem | 153 | 18 | 9 | 180 |
*za celou dobu tříletého studia
Ochrana a podpora zdraví – prezenční/kombinované studiu
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 58 | 2 | - | 60 |
2. | 55 | 5 | - | 60 |
3. | 56 | 4 | - | 60 |
Celkem | 169 | 11 | - | 180 |
Pediatrické ošetřovatelství - prezenční studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 58 | 2 | - | 60 |
2. | 58 | 2 | - | 60 |
3. | 55 | 5 | - | 60 |
Celkem | 171 | 9 | - | 180 |
Physiotherapy - (studium v anglickém jazyce)
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 54 | | | 60 |
2. | 54 | 22* | 8* | 60 |
3. | 55 | | | 60 |
4. | 47 | | | 60 |
Celkem | 240 | 22 | 8 | 180 |
Porodní asistence - prezenční/kombinované studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 54 | 4 | | 60 |
2. | 53 | 4 | 8* | 60 |
3. | 55 | 2 | | 60 |
Celkem | 162 | 10 | 8 | 180 |
Radiologická asistence - prezenční studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 59 | | | 60 |
2. | 50 | 10* | 4* | 60 |
3. | 57 | | | 60 |
Celkem | 166 | 10 | 4 | 180 |
*za celou dobu tříletého studia
Všeobecné ošetřovatelství - prezenční/kombinované studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 56 | 4 | - | 60 |
2. | 57 | 3 | - | 60 |
3. | 57 | 3 | - | 60 |
Celkem | 170 | 10 | - | 180 |
Všeobecná sestra - prezenční/kombinované studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 58 | 2 | - | 60 |
2. | 58 | 2 | - | 60 |
3. | 58 | 2 | - | 60 |
Celkem | 174 | 6 | - | 180 |
Zdravotnické záchranářství - prezenční/kombinované studium (platné pro studenty 1. ročníku)
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 58 | 2 | - | 60 |
2. | 58 | 2 | - | 60 |
3. | 58 | 2 | - | 60 |
Celkem | 174 | 6 | - | 180 |
Zdravotnický záchranář - prezenční studium (platné pro studenty 2. a 3. ročníku)
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 59 | 1 | - | 60 |
2. | 59 | 1 | - | 60 |
3. | 58 | 2 | - | 60 |
Celkem | 176 | 4 | - | 180 |
Navazující magisterské studijní programy
Aplikovaná fyzioterapie - prezenční studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 56 | 6* | 6* | 60 |
2. | 52 | | | 60 |
Celkem | 108 | 6 | 6 | 120 |
*za celou dobu dvouletého studia
Intenzivní péče v porodní asistenci - prezenční/kombinované studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 60 | 0 | 0 | 60 |
2. | 60 | 0 | 0 | 60 |
Celkem | 120 | 0 | 0 | 120 |
Organizace a řízení ve zdravotnictví - prezenční/kombinované studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 59 | 1 | 0 | 60 |
2. | 59 | 1 | 0 | 60 |
Celkem | 118 | 2 | 0 | 120 |
Ošetřovatelská péče v interních oborech - prezenční/kombinované studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 60 | 0 | 0 | 60 |
2. | 60 | 0 | 0 | 60 |
Celkem | 120 | 0 | 0 | 120 |
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice - prezenční/kombinované studium
Ročník | A | B | C | Součet |
1. | 60 | 0 | 0 | 60 |
2. | 60 | 0 | 0 | 60 |
Celkem | 120 | 0 | 0 | 120 |